Menu
Артикул | Децимальный номер фильтра | Центральная частота в полосе пропускания, МГц | Частотный диапазон полосы пропускания (ширина), МГц | Характеристика | Конструктивное исполнение | Габаритные размеры (ШхДхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Н031 | НШБА.468844.126 | 6500 | 6250 … 6750 (500) | SMD | 7.4 х 16.2 х 4.7 | |
Н030 | НШБА.468844.139 | 2.145 | 2140 … 2150 (10) | SMA-разъем | 49 х 200 х 37 | |
Н029 | НШБА.468844.145-01 | 7945 | 7740 … 8150 (410) | SMD | 13.7 х 74 х 11.9 | |
Н028 | НШБА. 468844.138 | 1960 | 1955 … 1965 (10) | SMA-разъем | 49 х 200 х 37 | |
Н027 | НШБА.468844.135 | 1550 | 1450 … 1650 (200) | SMA-разъем | 31 х 126 х 25 | |
Н026 | НШБА.468844.152 | 2800 | 2795 … 2805 (10) | SMA-разъем | 98 х 72 х 36 | |
Н025 | НШБА.468844.114 | 2200 | 2000 … 2400 (400) | SMD | 15.1 х 19.1 х 4.6 | |
Н024 | НШБА.468844.091 | 8527.5 | 8420 … 8635 (215) | SMD | 13 х 23.2 х 6 | |
Н023 | НШБА.468844.090 | 7330 | 7225 … 7435 (210) | SMD | 13 х 23.2 х 6 | |
H022 | НШБА.468844.098 | 12212 | 11700 … 12725 | SMA-разъем | 16.2 х 89.7 х 22 | |
H021 | НШБА.468844.097 | 11200 | 10700 … 11700 | SMA-разъем | 16.2 х 89.7 х 22 | |
H020 | НШБА.468844.121 | 779 | 766 … 792 | N-разъем | 81 х 179 х 36 | |
H019 | НШБА.468844.120 | 754 | 741 … 767 | N-разъем | 81 х 179 х 36 | |
H018 | НШБА.468844.119 | 726 | 713 … 739 | N-разъем | 81 х 179 х 36 | |
H017 | НШБА.468844.118 | 700 | 687 … 713 | N-разъем | 81 х 179 х 36 | |
H016 | НШБА.468844.117 | 673 | 660 … 686 | N-разъем | 81 х 179 х 36 | |
H015 | НШБА.468844.116 | 645 | 638 … 658 | N-разъем | 81 х 179 х 36 | |
H014 | НШБА.468844.115 | 617 | 604 … 630 | N-разъем | 81 х 179 х 36 | |
H013 | НШБА.468844.096 | 637.5 | 625 … 650 | N-разъем | 81 х 179 х 36 | |
H012 | НШБА.468844.067 | 2250 | 2200 … 2300 | N-разъем | 78 х 183 х 43 | |
H010 | НШБА.468844.065-09 | 9000 | 8900 ... 9100 (200) | SMA | 13.2 х 74 х 18 | |
H009 | НШБА.468844.065-08 | 10350 | 10250 … 10450 (200) | SMA | 13.2 х 74 х 18 | |
H008 | НШБА.468844.065-07 | 10200 | 10100 … 10300 (200) | SMA | 13.2 х 74 х 18 | |
H007 | НШБА.468844.065-06 | 10050 | 9950 … 10150 (200) | SMA | 13.2 х 74 х 18 | |
H006 | НШБА.468844.065-05 | 9900 | 9800 … 10000 (200) | SMA | 13.2 х 74 х 18 | |
H005 | НШБА.468844.065-04 | 9750 | 9650 … 9850 (200) | SMA | 13.2 х 74 х 18 | |
H004 | НШБА.468844.065-03 | 9600 | 9500 … 9700 (200) | SMA | 13.2 х 74 х 18 | |
H003 | НШБА.468844.065-02 | 9450 | 9350 … 9550 (200) | SMA | 13.2 х 74 х 18 | |
H002 | НШБА.468844.065-01 | 9300 | 9200 … 9400 (200) | SMA | 13.2 х 74 х 18 | |
H001 | НШБА.468844.065 | 9150 | 9050 … 9250 (200) | SMA | 13.2 х 74 х 18 |
Filter: Reset
.wtbpFiltersWrapper select {
max-width: 475px;
border-radius:10px;
border:2px solid #000;
font-family: "SF Pro Display", Sans-serif;
font-size: 16px;
font-weight: 400;
}
th{
font-family: "SF Pro Display", Sans-serif;
font-size: 14px;
font-weight: 700;
color: #0A1F2D
}
td.product_title a{
font-family: "SF Pro Display", Sans-serif;
font-size: 14px;
font-weight: 900;
color: #000
}
td{
font-family: "SF Pro Display", Sans-serif;
font-size: 14px;
font-weight: 400;
color: #000;
text-align:center;
}
.wtbpFilters .wtbpFiltersWrapper select:first-child {
margin-left: -55px;
}
.wtbpFilters {
margin-bottom: 30px!important;
}
.wtbpResetFilter{display:none}
@media screen and (max-width: 414px) {
.wtbpFiltersWrapper select {
max-width: 375px!important;
border-radius:10px;
border:2px solid #000;
font-family: "SF Pro Display", Sans-serif;
font-size: 12px!important;
font-weight: 400;
}
.wtbpFilters .wtbpFiltersWrapper select:first-child {
margin-left: -50px!important;
}}
table.dataTable.dtr-inline.collapsed>tbody>tr[role="row"]>td:first-child:before{background-color:#DA2800}
table.dataTable.dtr-inline.collapsed>tbody>tr.parent>td:first-child:before{background-color:#5E707B}