Menu
Артикул | Децимальный номер фильтра | Центральная частота в полосе пропускания, МГц | Частотный диапазон полосы пропускания (ширина), МГц | Характеристика | Конструктивное исполнение | Габаритные размеры (ШхДхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Е029 | НШБА.468824.052-01 | 920 | 824 … 1016 (192) | SMD | 9.5 х 35 х 9.5 | |
E028 | НШБА.468824.060 | 365 | 230 … 500 (270) | SMD | 21.5 х 17 х 9.5 | |
E027 | НШБА.468824.056-15 | 638 | 628 … 638 (20) | SMD | 30 х 25 х 17 | |
E026 | НШБА.468824.056-14 | 620 | 610 … 630 (20) | SMD | 30 х 25 х 17 | |
E025 | НШБА.468824.056-13 | 602 | 592 … 612 (20) | SMD | 30 х 25 х 17 | |
E024 | НШБА.468824.056-12 | 584 | 574 … 594 (20) | SMD | 30 х 25 х 17 | |
E023 | НШБА.468824.056-11 | 567 | 558 … 576 (18) | SMD | 30 х 25 х 17 | |
E022 | НШБА.468824.056-10 | 551 | 542 … 560 (18) | SMD | 30 х 25 х 17 | |
E021 | НШБА.468824.056-09 | 535 | 526 … 544 (18) | SMD | 30 х 25 х 17 | |
E020 | НШБА.468824.056-08 | 519 | 510 … 528 (18) | SMD | 30 х 25 х 17 | |
E019 | НШБА.468824.056-07 | 503 | 494 … 512 (18) | SMD | 30 х 25 х 17 | |
E018 | НШБА.468824.056-06 | 487 | 478 … 496 (18) | SMD | 30 х 25 х 17 | |
E017 | НШБА.468824.056-05 | 471 | 462 … 480 (18) | SMD | 30 х 25 х 17 | |
E016 | НШБА.468824.056-04 | 455 | 446 … 464 (18) | SMD | 30 х 25 х 17 | |
E015 | НШБА.468824.056-03 | 440 | 432 … 448 (16) | SMD | 30 х 25 х 17 | |
E014 | НШБА.468824.056-02 | 426 | 418 … 434 (16) | SMD | 30 х 25 х 17 | |
E013 | НШБА.468824.056-01 | 512 | 404 … 420 (16) | SMD | 30 х 25 х 17 | |
E012 | НШБА.468824.056 | 398 | 390 … 406 (16) | SMD | 30 х 25 х 17 | |
E011 | НШБА.468824.051-01 | 485 | 435 … 535 (100) | SMD | 12.7 х 12.7 х 5.5 | |
E010 | НШБА.468824.051 | 485 | 435 … 535 (100) | SMD | 12.7 х 12.7 х 5.5 | |
E009 | НШБА.468824.050 | 400 | 390 … 410 (20) | SMD | 17 х 25 х 9 | |
E008 | НШБА.468824.049 | 400 | 390 … 410 (20) | SMD | 17 х 25 х 9 | |
E007 | НШБА.468824.048 | 375 | 320 … 430 (110) | SMD | 12.7 х 44.5 х 7.7 | |
E006 | НШБА.468824.046 | 200 | 150 … 250 (100) | SMD | 12.7 х 44.5 х 7.7 | |
E005 | НШБА.468824.045 | 70 | 61 … 79 (18) | SMD | 12.7 х 44.5 х 7.7 | |
E004 | НШБА.468824.042 | 70 | 50 … 90 (40) | SMD | 20 х 30 х 6.3 | |
E003 | НШБА.468824.040 | 280 | 260 … 300 (40) | SMD | 12.7 х 44.5 х 8.2 | |
E002 | НШБА.468824.039 | 140 | 117 … 163 (46) | SMD | 12.7 х 57.2 х 8.2 | |
E001 | НШБА.468824.027 | 600 | 525 … 675 (150) | SMD | 12.7 х 44.5 х 8.2 |
Filter: Reset
.wtbpFiltersWrapper select {
max-width: 475px;
border-radius:10px;
border:2px solid #000;
font-family: "SF Pro Display", Sans-serif;
font-size: 16px;
font-weight: 400;
}
th{
font-family: "SF Pro Display", Sans-serif;
font-size: 14px;
font-weight: 700;
color: #0A1F2D
}
td.product_title a{
font-family: "SF Pro Display", Sans-serif;
font-size: 14px;
font-weight: 900;
color: #000
}
td{
font-family: "SF Pro Display", Sans-serif;
font-size: 14px;
font-weight: 400;
color: #000;
text-align:center;
}
.wtbpFilters .wtbpFiltersWrapper select:first-child {
margin-left: -55px;
}
.wtbpFilters {
margin-bottom: 30px!important;
}
.wtbpResetFilter{display:none}
@media screen and (max-width: 414px) {
.wtbpFiltersWrapper select {
max-width: 375px!important;
border-radius:10px;
border:2px solid #000;
font-family: "SF Pro Display", Sans-serif;
font-size: 12px!important;
font-weight: 400;
}
.wtbpFilters .wtbpFiltersWrapper select:first-child {
margin-left: -50px!important;
}}
table.dataTable.dtr-inline.collapsed>tbody>tr[role="row"]>td:first-child:before{background-color:#DA2800}
table.dataTable.dtr-inline.collapsed>tbody>tr.parent>td:first-child:before{background-color:#5E707B}